ROMA – Ecco il bollettino di oggi del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia:
Attuali positivi
572.842
Incremento 2.453
Dimessi/Guariti
1.606.630
Incremento 17.040
Deceduti
78.394
Incremento 483
Totale casi
2.257.866
Incremento 19.978
* * *
I contagi regione per regione
Regioni - totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 497.491 (55.437) (2.506)
Veneto: 283.819 (89.451) (3.100)
Piemonte: 206.159 (15.829) (1.532)
Campania: 198.518 (75.276) (1.263)
Emilia-Romagna: 188.701 (58.368) (1.790)
Lazio: 177.915 (78.169) (1.543)
Toscana: 124.479 (9.105) (529)
Sicilia: 106.322 (40.398) (1.839)
Puglia: 100.451 (54.735) (1.499)
Liguria: 63.400 (5.144) (526)
Friuli Venezia Giulia: 55.591 (12.890) (1.015)
Marche: 46.128 (14.606) (688)
Abruzzo: 37.438 (11.263) (400)
Sardegna: 33.493 (17.142) (305)
P.A. Bolzano: 31.257 (11.523) (380)
Umbria: 30.649 (4.237) (295)
Calabria: 26.525 (9.270) (423)
P.A. Trento: 23.295 (1.838) (142)
Basilicata: 11.771 (6.559) (143)
Valle d'Aosta: 7.486 (437) (22)
Molise: 6.978 (1.165) (38)
* * *
Regione Campania - Questo il bollettino di oggi 9 gennaio 2021:
Positivi del giorno: 1.263
di cui:
Asintomatici: 1.173
Sintomatici: 90
Tamponi del giorno: 14.714
Totale positivi: 198.518
Totale tamponi: 2.132.355
Deceduti: 36 (*)
Totale deceduti: 3.115
Guariti: 1.097
Totale guariti: 120.127
* 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 107
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 1.376
** Posti letto Covid e Offerta privata