ROMA – Questi i dati diffusi oggi dal ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia:
Attuali positivi
579.932
Incremento 7.090
Dimessi/Guariti
1.617.804
Incremento 11.174
Deceduti
78.755
Incremento 361
Totale casi
2.276.491
Incremento 18.627
* * *
I contagi regione per regione
Regioni - totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 500.758 (57.798) (3.267)
Veneto: 285.986 (88.813) (2.167)
Piemonte: 206.962 (15.342) (803)
Campania: 199.771 (75.388) (1.253)
Emilia-Romagna: 190.892 (59.908) (2.193)
Lazio: 179.661 (78.785) (1.746)
Toscana: 124.951 (9.101) (472)
Sicilia: 108.055 (41.506) (1.733)
Puglia: 101.613 (55.279) (1.162)
Liguria: 63.774 (5.226) (374)
Friuli Venezia Giulia: 56.233 (12.885) (642)
Marche: 46.815 (15.246) (687)
Abruzzo: 37.753 (11.541) (315)
Sardegna: 33.794 (17.227) (301)
P.A. Bolzano: 31.519 (11.660) (262)
Umbria: 30.906 (4.304) (257)
Calabria: 26.934 (9.612) (409)
P.A. Trento: 23.640 (1.998) (345)
Basilicata: 11.879 (6.637) (108)
Valle d'Aosta: 7.505 (430) (19)
Molise: 7.090 (1.246) (112)
* * *
Regione Campania – Questo il bollettino di oggi 10 gennaio 2021:
Positivi del giorno: 1.253
di cui:
Asintomatici: 1.170
Sintomatici: 83
Tamponi del giorno: 15.411
Totale positivi: 199.771
Totale tamponi: 2.147.766
Deceduti: 13 (*)
Totale deceduti: 3.128
Guariti: 1.128
Totale guariti: 121.255
* 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 106
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 1.377
** Posti letto Covid e Offerta privata