ROMA – Ecco il bollettino di oggi del ministero della Difesa sulla situazione epidemiologica in Italia:
Attuali positivi
570.040
Incremento -5.939
Dimessi/Guariti
1.653.404
Incremento 19.565
Deceduti
79.819
Incremento 616
Totale casi
2.303.263
Incremento 14.242
* * *
I contagi regione per regione
Regioni - totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 503.392 (54.415) (1.146)
Veneto: 289.835 (84.725) (2.134)
Piemonte: 208.472 (14.770) (901)
Campania: 201.454 (72.589) (662)
Emilia-Romagna: 194.395 (60.192) (1.563)
Lazio: 182.296 (78.587) (1.381)
Toscana: 125.633 (8.723) (303)
Sicilia: 111.555 (44.038) (1.913)
Puglia: 103.496 (55.250) (1.261)
Liguria: 64.276 (5.028) (276)
Friuli Venezia Giulia: 57.241 (12.918) (647)
Marche: 47.647 (14.190) (499)
Abruzzo: 38.025 (11.137) (152)
Sardegna: 34.436 (17.413) (411)
P.A. Bolzano: 31.743 (11.696) (99)
Umbria: 31.160 (4.348) (205)
Calabria: 27.453 (9.744) (249)
P.A. Trento: 23.943 (1.973) (234)
Basilicata: 12.126 (6.720) (168)
Valle d'Aosta: 7.546 (432) (14)
Molise: 7.139 (1.152) (24)
* * *
Regione Campania – Questo il bollettino di oggi 12 gennaio 2021:
Positivi del giorno: 662
di cui:
Asintomatici: 637
Sintomatici: 25
Tamponi del giorno: 8.747
Totale positivi: 201.454
Totale tamponi: 2.166.203
Deceduti: 44 (*)
Totale deceduti: 3.209
Guariti: 2.746
Totale guariti: 125.656
* 13 deceduti nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 109
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 1.414
** Posti letto Covid e Offerta privata