ROMA – Questi i dati del ministero della Salute relativi alla situazione attuale in Italia:
Attuali positivi
564.774
Incremento -5.266
Dimessi/Guariti
1.673.936
Incremento 20.532
Deceduti
80.326
Incremento 507
Totale casi
2.319.036
Incremento 15.774
* * *
I contagi regione per regione
Regioni - totale casi, attuali e incremento
Lombardia: 505.637 (54.963) (2.245)
Veneto: 291.719 (81.970) (1.884)
Piemonte: 209.481 (14.760) (1.009)
Campania: 202.552 (72.260) (1.098)
Emilia-Romagna: 195.573 (57.980) (1.178)
Lazio: 183.908 (78.223) (1.612)
Toscana: 126.140 (8.826) (507)
Sicilia: 113.524 (44.677) (1.969)
Puglia: 104.578 (55.478) (1.082)
Liguria: 64.671 (5.002) (395)
Friuli Venezia Giulia: 57.787 (12.798) (546)
Marche: 48.127 (13.158) (480)
Abruzzo: 38.339 (11.216) (314)
Sardegna: 34.669 (17.447) (233)
P.A. Bolzano: 32.012 (11.675) (269)
Umbria: 31.467 (4.470) (307)
Calabria: 27.736 (9.611) (283)
P.A. Trento: 24.118 (1.988) (175)
Basilicata: 12.197 (6.736) (72)
Valle d'Aosta: 7.565 (420) (19)
Molise: 7.236 (1.116) (97)
* * *
Regione Campania - Questo il bollettino di oggi 13 gennaio 2021:
Positivi del giorno: 1.098
di cui:
Asintomatici: 1.017
Sintomatici: 81
Tamponi del giorno: 14.742
Totale positivi: 202.552
Totale tamponi: 2.180.945
Deceduti: 48 (*)
Totale deceduti: 3.257
Guariti: 1.379
Totale guariti: 127.035
* 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 33 deceduti in precedenza ma registrati ieri
Report posti letto su base regionale:
Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656
Posti letto di terapia intensiva occupati: 106
Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)
Posti letto di degenza occupati: 1.405
** Posti letto Covid e Offerta privata